ASTM Standard
ASTM D1784-D1785, ASTM D2265
| Nominal Size inch | Outside Diameter (mm) |
Wall Thickness (mm) |
||||||
| ASTM D 1784/85 Schedule 40 | ASTM D 1785 Schedule 80 | ASTM D2665 (Drain, Waste, Vent) | ||||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| ½ | 21.24 | 21.44 | 2.77 | 3.28 | 3.73 | 4.24 | ||
| ¾ | 26.57 | 26.77 | 2.87 | 3.38 | 3.91 | 4.42 | ||
| 1 | 33.27 | 33.53 | 3.38 | 3.89 | 4.55 | 5.08 | ||
| 1¼ | 42.03 | 42.29 | 3.56 | 4.07 | 4.85 | 5.43 | 3.56 | 4.07 |
| 1½ | 48.11 | 48.41 | 3.68 | 4.19 | 5.08 | 5.69 | 3.68 | 4.19 |
| 2 | 60.17 | 60.47 | 3.91 | 4.42 | 5.54 | 6.20 | 3.91 | 4.42 |
| 2½ | 72.84 | 73.20 | 5.16 | 5.77 | 7.01 | 7.85 | ||
| 3 | 88.70 | 89.10 | 5.49 | 6.15 | 7.62 | 8.53 | 5.49 | 6.15 |
| 4 | 114.07 | 114.53 | 6.02 | 6.73 | 8.56 | 9.58 | 6.02 | 6.73 |
| 5 | 141.05 | 141.55 | 6.55 | 7.34 | 9.52 | 10.66 | ||
| 6 | 168.00 | 168.56 | 7.11 | 7.97 | ||||
| 8 | 218.70 | 219.46 | 8.18 | 9.17 | ||||
| 10 | 9.27 | 10.39 | ||||||
|
PRESSURE RATING 23º C |
||||||||||||
| Pressure Rating (P.S.I) | ||||||||||||
| Size (inch) | ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Schedule 40 | 600 | 480 | 450 | 370 | 330 | 280 | 300 | 260 | 220 | 190 | 180 | 160 |
| Schedule 80 | 850 | 690 | 630 | 520 | 470 | 400 | 420 | 370 | 320 | 290 | 280 | 250 |
